Minipelle MTC25
Plage de prix : €18.900,00 à €20.000,00 TTC
Description
| Modèle | MTC25 | |
| Paramètres de performance | Unit | Specification |
| Puissance nominale | KW | 20or 19.6 |
| Capacité du godet standard | m3 | 0.08 |
| Garde au sol MINI | mm | 458 |
| Pression au sol | mm | 38 |
| Ecartement des chenilles | mm | 950 |
| Largeur des chenilles | mm | 230 |
| Longueur au sol | mm | 1900 |
| Portée de travail | Unit | Specification |
| Rayon de creusement MAX | mm | 4023 |
| Profondeur de creusement MAX | mm | 2150 |
| Hauteur de fouille MAX | mm | 3714 |
| Hauteur de déchargement MAX | mm | 2488 |
| Angle de rotation | Degree | 360 |
| Capacité de pente | Degree | 25 |
| Vitesse de déplacement | Km/h | 2.2 |
| Largeur du godet | mm | 500 |
| Angle de rotation de la flèche (gauche et droite) | Degree | 70/50 |
| Système hydraulique | Unit | Specification |
| Pompe principale | Type | Triple pump |
| Pression principale | Mpa | 18 |
| Vérin max. de la pompe | R/min | 2500 |
| Déplacement de la pompe | Ml/r | 25 |
| Dimension | Unit | Specification |
| Largeur totale | mm | 1200 |
| Hauteur totale | mm | 2128 |
| Longueur totale | mm | 4082 |
| Poids de travail | kg | 2200 |
Informations complémentaires
| Poids | ND |
|---|---|
| options | Sans cabine, Avec cabin |










