Micro Tracteur MTC-40 (4 cylindres 35 CV)
€7.860,00 HT
€9.432,00 TTC
Disponible sur commande
Description
| MODÈLE | MTC-40 HST | |||||||
| Puissance à la PDF | kW (ch) | 25,7 / 35 | ||||||
| Moteur | Fabricant | XINGYUE | ||||||
| Modèle | XY477-E5 | |||||||
| Type | Injection indirecte, moteur diesel vertical 4 temps, refroidi par eau, 4 cylindres | |||||||
| Nombre de cylindres | 4 | |||||||
| Alésage x course | mm (po) | 78 x 78,4 (3,1 x 3,1) | ||||||
| Cylindrée totale | cm³ (po³) | 1498 (91,5) | ||||||
| Puissance brute moteur | kW (ch) | 29,5 (40,0)* | ||||||
| Régime nominal | tr/min | 3500 | ||||||
| Régime de ralenti | tr/min | 1000-1100 | ||||||
| Couple maximal | N.m (lb-pi) | 98,7 (72,7) | ||||||
| Batterie | 12 V, RC : 80 min, CCA : 430 A | |||||||
| Capacités | Réservoir de carburant | L (gal US) | 31 (8,1) | |||||
| Carter moteur (avec filtre) | L (qt US) | 4,1 (4,3) | ||||||
| Liquide de refroidissement moteur | L (qt US) | 5,2 (5,5) | ||||||
| Carter de transmission | L (gal US) | 15 (4,0) | ||||||
| Dimensions | Longueur hors tout (sans attelage 3 points) | mm (po) | 2640 (103,9) | |||||
| Largeur hors tout (voie minimale) | mm (po) | 1365 (53,7) | ||||||
| Hauteur hors tout | mm (po) | 2150 (84,6) | ||||||
| Empattement | mm (po) | 1666 (65,6) | ||||||
| Dimensions | Garde au sol minimale | mm (po) | 370 (14,6) | |||||
| Voie | Avant | mm (po) | 935 (36,8) | |||||
| Arrière | mm (po) | 1050 (41,3) | ||||||
| Poids avec ROPS ou cabine | kg (lb) | 1030 (2271) | ||||||
| Embrayage | Sans objet | |||||||
| Système de déplacement | Pneus | Avant | 23 x 8.5-12 industriels | |||||
| Arrière | 12.5/80-18 industriels | |||||||
| Direction | Direction assistée hydrostatique | |||||||
| Transmission | Transmission hydrostatique principale à 3 étages, boîte à 3 gammes (3 avant, 3 arrière) | |||||||
| Freins | Disques à bain d’huile | |||||||
| Rayon de braquage minimal (avec frein) | m (pi) | 2,1 (6,9) | ||||||
| Unité hydraulique | Système de commande hydraulique | Contrôle de position | ||||||
| Débit des pompes | L/min (gal/min) | Attelage 3 points : 19,7 (5,2) Direction assistée : 14,8 (3,9) | ||||||
| Attelage trois points | SAE catégorie 1 | |||||||
| Force de levage maximale | Aux rotules | kg (lb) | 970 (2139) | |||||
| À 24 po derrière les rotules | kg (lb) | 760 (1676) | ||||||
| Prise de force | PDF arrière | SAE 1-3/8, 6 cannelures | ||||||
| Régime PDF / moteur | tr/min | 1 vitesse : 540 / 2592 | ||||||
| PDF centrale | USA n° 5, cannelures à développante KUBOTA 10 dents | |||||||
| Régime PDF / moteur | tr/min | 1 vitesse : 2500 / 2600 | ||||||
| MODÈLE | MTC-40 | |||||||
| Pneus arrière | 12.5/80-18 | |||||||
| SENS | GAMME | VITESSE (km/h) | ||||||
| Avant | Lente | 0 à 5,0 | ||||||
| Moyenne | 0 à 9,4 | |||||||
| Rapide | 0 à 26,5 | |||||||
| Arrière | Lente | 0 à 4,0 | ||||||
| Moyenne | 0 à 7,4 | |||||||
| Rapide | 0 à 22,5 | |||||||
Informations complémentaires
| Poids | 500 kg |
|---|

