Micro Tracteur MTC-26 PRO (3 cylindres 26.5 CV)
€6.240,00 HT
€7.488,00 TTC
Disponible sur commande
Description
| MODÈLE | MTC-26 PRO | ||||||||||||
| Moteur | Fabricant | LAIDONG | |||||||||||
| Modèle | KM385BT EURO V | ||||||||||||
| Type | Injection directe, refroidissement liquide, moteur diesel 3 cylindres – Euro 5 | ||||||||||||
| Nombre de cylindres | 3 | ||||||||||||
| Alésage x course | mm | 85 x 86 | |||||||||||
| Cylindrée totale | cm³ | 1523 | |||||||||||
| Puissance brute moteur* | kW (ch) | 19,3 (26,5) | |||||||||||
| Régime nominal | tr/min | 2200 | |||||||||||
| Couple maximal | N.m | 92 | |||||||||||
| Batterie | 12 V / 45 Ah | ||||||||||||
| Capacités | Réservoir de carburant | L | 23 | ||||||||||
| Carter moteur (avec filtre) | L | 3,1 | |||||||||||
| Liquide de refroidissement moteur | L | 3,9 | |||||||||||
| Carter de transmission | L | 12,5 | |||||||||||
| Dimensions | Longueur hors tout (sans attelage 3 points) | mm | 2410 | ||||||||||
| Largeur hors tout | mm | 1105 / 1015 | |||||||||||
| Hauteur hors tout (volant / avec ROPS) | mm | 1280 / 1970 | |||||||||||
| Empattement | mm | 1563 | |||||||||||
| Garde au sol minimale | mm | 325 | |||||||||||
| Dimensions | Voie | Avant | mm | 815 | |||||||||
| Arrière | mm | 810 / 900 | |||||||||||
| Poids | Poids | kg | 920 | ||||||||||
| Embrayage | Type | Monodisque à sec | |||||||||||
| Système de déplacement | Pneus | Avant | 5-12 | ||||||||||
| Arrière | 8.3-20 | ||||||||||||
| Direction | Direction assistée | ||||||||||||
| Transmission | Boîte mécanique, 9 rapports avant et 3 arrière | ||||||||||||
| Freins | Disques à bain d’huile | ||||||||||||
| Rayon de braquage minimal (avec frein) | m | 2,1 | |||||||||||
| Unité hydraulique | Système de commande hydraulique | Contrôle de position | |||||||||||
| Débit des pompes | L/min | 28,8 L attelage 3 points + 16 L direction | |||||||||||
| Attelage trois points | Catégorie I, 1N | ||||||||||||
| Force de levage maximale | Aux rotules | kg | 750 | ||||||||||
| À 24 po derrière les rotules | kg | 480 | |||||||||||
| Prise de force | Prise de force arrière | SAE 1-3/8, 6 cannelures | |||||||||||
| Régime PDF / moteur | tr/min | 540 / 2204, 980 / 2210 | |||||||||||
| DIRECTION | RAPPORT | GAMME | LEVIER PRINCIPAL | VITESSE (km/h) | |||||||||
| Avant | 1 | Lente | 1 | 1,0 | |||||||||
| 2 | 2 | 1,5 | |||||||||||
| 3 | 3 | 2,7 | |||||||||||
| 4 | Moyenne | 1 | 3,3 | ||||||||||
| 5 | 2 | 4,8 | |||||||||||
| 6 | 3 | 8,6 | |||||||||||
| 7 | Rapide | 1 | 7,2 | ||||||||||
| 8 | 2 | 10,3 | |||||||||||
| 9 | Vitesse maxi | 3 | 19,8 | ||||||||||
| Arrière | 1 | Lente | R | 1,4 | |||||||||
| 2 | Moyenne | R | 4,4 | ||||||||||
| 3 | Vitesse maxi | R | 10,2 | ||||||||||
Informations complémentaires
| Poids | 500 kg |
|---|

