Minipelle MTC20
Plage de prix : €17.465,00 à €18.580,00 TTC
Description
| MTC20 Mini Excavator-Machine Weight 2Ton | ||||||
| 2. Spécifications | ||||||
| Modèle | MTC20 | |||||
| Paramètres de performance | Unit | Specification | ||||
| Puissance nominale | KW | 15.2 | ||||
| Capacité du godet standard | m3 | 0.06 | ||||
| Empattement | mm | 1230 | ||||
| Distance des roues | mm | 820 | ||||
| Garde au sol minimale | mm | 210 | ||||
| Rayon de braquage arrière | mm | 1125 | ||||
| Hauteur de la cabine | mm | 2270 | ||||
| Portée de travail | Unit | Specification | ||||
| Hauteur de creusement MIN | mm | 3365 | ||||
| Pneu de déchargement MAX | mm | 2385 | ||||
| Profondeur de creusement MAX | mm | 2050 | ||||
| Profondeur de creusement verticale maximale | mm | 1955 | ||||
| Rayon de creusement MAX | mm | 3860 | ||||
| Rayon de giration MIN | mm | 1125 | ||||
| Garde au sol du bulldozer | mm | 230 | ||||
| Profondeur d’enfoncement de la plaque de bulldozer MAX | mm | 275 | ||||
| Degré de pivotement de la flèche à gauche | degree | 75 | ||||
| Degré de pivotement de la flèche à droite | degree | 45 | ||||
| Dimension | Unit | Specification | ||||
| Poids de travail | kg | 2200 | ||||
| Moteur | type | Japan Yanmar Engine3TNV80F | ||||
| Vitesse de pivotement | rmp | 10 to 12 | ||||
| Angle de montée maximal | degree | 35 | ||||
| Force de creusement maximale du godet de creusement | KN | 14 | ||||
| Force de creusement maximale du balancier | kn | 10 | ||||
| Pression du système | mpa | 18 | ||||
Informations complémentaires
| Poids | ND |
|---|---|
| options | Sans cabine, Avec cabine |










